بررسی تخصصی
مشخصات فيزیکی پاور DEEPCOOL DQ 650 ST |
|
| ابعاد | 86×140×150 میلیمتر |
| وزن | 2.7کیلوگرم |
| حداکثر توان | 650 وات |
| نوع عملکرد مصرف انرژی | 80PLUS GOLD |
| مشخصات فنی | |
| تعداد پین | 24 پین |
| تعداد فن | 1 |
| نوع منبع تغذیه | ATX 12V |
| آیتم های حفاظتی | OPP،OVP،UVP،SCP |
| عمر مفید(MTBF) | 120.000 ساعت |
| عملکرد مصرف انرژی | 90% |
| کانکتور مادربورد | 1x(20+4)24-pin |
| کانکتور SATA | 5 |
| کانکتور PCI-E | 4 × PCI-E/6+2-Pin |
| کابل برق | ✓ |
این منبع تغذیه محصولی از کمپانی دیپ کول می باشد که دارای ویژگی های زیر است :
- حداکثر توان 650 وات
- عملکرد مصرف انرژی 80PLUS GOLD
- Power: 550W
- SATA: 5
مشخصات فنی کامل
| brands | Deepcool |
|---|---|
| power | ۶۵۰ وات |
| special characteristic | غیر ماژولار |
| warranty | یک سال گارانتی فرانوآوران |

