بررسی تخصصی
ویژگی ها وتوضیحات مودم روتر ASUS DSL-N10-N150
مشخصات کلی مودم روتر ASUS DSL-N10-N150 |
|
| ابعاد | 123x 190 x 35 میلیمتر |
| وزن | 312 گرم |
| منبع تغذیه | 12V/0.5 A |
| دمای کارکرد | Temp: -10 °C to 50 °C |
| رطوبت کارکرد | 5%to 95% (Non-condensing) |
| مشخصات نرم افزاری | |
| استاندارد ها | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IPv4, IPv6 |
| (Virtual Private Network (VPN | IPSec Pass-Throuth, PPTP Pass-Through , L2TP Pass-Through |
| قابليت پشتيباني از سيستمعاملهای | Windows 8.1, Windows 8 ,Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X , Linux |
| مدیریت | Web-based GUI configuration , Firmware upgraded, configuration data uploaded and downloaded via Web-based GUI , Auto VPI/VCI detection , Configuration backup and restore , Diagnostics , Log & Trace function |
مشخصات سخت افزاری |
|
| نوع آنتن | خارجی،ثابت |
| تعداد آنتن | 1 |
| قدرت آنتن | 5dbi |
| محدوده فرکانس | 2.4GHz |
| پهنای باند | 150Mbps |
| تعداد پورت شبکه ETHERNET RJ-45 LAN | 4 پورت 10/100 |
| تعداد پورت RJ-11 | 1 |
| پورت USB | × |
| نشانگر POWER | ✓ |
| نشانگر DSL | ✓ |
| نشانگر INTERNET | ✓ |
| نشانگر LAN | ✓ |
| حافظه RAM | 32MB DDR |
| نشانگر WIFI | ✓ |
| کلید WPS | ✓ |
| کلید On/Off | ✓ |
| کلید Wireless | ✓ |
| کلید Reset | ✓ |
| حافظه فلش | 8MB |
ویژگی های بیسیم Wireless |
|
| نوع رمزنگاری بیسیم | 64bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise ,Radius with 802.1x , WPS support |
| Wireless Protected Setup(WPS) | ✓ |
| Multiple SSID | ✓ |
| سرعت انتقال داده ها | 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11n : up to 150Mbps |
اقلام داخل بسته بندی |
|
| آداپتور برق | ✓ |
| اسپلیتر | ✓ |
| سی دی نرم افزار یا راهنما | ✓ |
| کابل شبکه | ✓ |
| راهنمای نصب | ✓ |
| کابل تلفن | ✓ |
سایر مشخصات |
|
| گواهینامه ها | CE, C-Tick |
مشخصات فنی کامل
| brands | Asus |
|---|---|
| warranty | ویستا |
| سایر اطلاعات | ابعاد : ۱۲۳x ۱۹۰ x ۳۵ میلیمتر وزن : ۳۱۲ گرم |

