بررسی تخصصی
مشخصات کلی مادربرد ایسوس ASUS Pro H510M-C |
|
|
ابعاد |
244* 216میلیمتر |
| فرم فاکتور | Micro ATX |
| تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1200 |
| چيپ ست | H510 |
| برد تغذيه |
8 فاز |
| پردازنده هاي پشتيباني شده |
Intel Socket 1200 for 11th and 10th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors
Supports Intel 14 nm CPU
Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 support depends on the CPU types |
| پشتيباني از RAID | خیر |
| تعداد اسلات حافظه | |
| پيکربندي حافظه | دو کاناله |
| حداکثر حافظه پشتيباني شده | 64 گیگابایت |
| استانداردهاي حافظه | DDR4 3200(OC)/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory |
| پروفايل حافظه XMP | دارد |
| پروفايل حافظهAMP | ندارد |
| اسلات PCI Express x16 | یک عدد |
| پشتيباني ازSLI | ندارد |
| پشتيباني از crossfire | خیر |
| اسلاتpci Express ×1 | دو عدد |
| اسلات PCI Express x4 | ندارد |
| اسلات PCI | یک عدد |
| کانکتور Mini PCI Express | ندارد |
| کانکتور SATA 3.0 | چهار عدد |
| کانکتور SATA 2.0 | ندارد |
| کانکتور eSATA | ندارد |
| کانکتور mSATA | ندارد |
| کانکتور SATA Express | ندارد |
| کانکتور M.2 | یک عدد |
| نوع اسلات M.2 | SATA 3.0, PCIe 3.0 X4 |
| هدر USB 3.2 | یک عدد |
| هدر USB 3.0 | ندارد |
| هدر USB 2.0 | دو عدد |
| مجموع کانکتور فن | |
| کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پین ATX، کانکتور برق 8 پین ATX |
| پورت PS/2 | یک عدد برای کیبورد، یک عدد برای ماوس |
| پورت USB 3.2 Gen 2 | ندارد |
| پورت USB 3.2 Type-C | ندارد |
| پورت USB 2.0 | دو عدد |
| پورت USB 3.2 Gen 1 | دو عدد |
| پورت VGA | ندارد |
| پورت DVI | دارد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت Displayport | دارد |
| پورت LAN | یک عدد |
| کارت شبکهLAN | Intel 1219-V 1Gb |
| کارت شبکهWLAN | ندارد |
| بلوتوث | ندارد |
| کارت صدا | Realtek ALC897 |
| کانالهاي صوتي | 7.1 کانال |
| جک 3.5 ميليمتري | 3 عدد |
| خروجي صداي S/PDIF | ندارد |
| ورودي صداي S/PDIF | ندارد |
| کلید پاور روی مادربرد | ندارد |
| کلید ریست روی مادربرد | ندارد |
| بایوس دوگانه | ندارد |
| پنل اورکلاک | ندارد |
| سون سگمنت Debugging | ندارد |
امتیاز عملکرد مادربرد ایسوس ASUS Pro H510M-C
مشخصات فنی کامل
| brands | Asus |
|---|---|
| form factor | Micro-ATX |
| memory support | تا ۶۴ گیگابایت |
| memory technology | DDR۴ |
| socket | LGA ۱۲۰۰ |
| special characteristic | سیستم مدیریت کابل |
| usb 2 0 | ۲ عدد |
| warranty | ۳ سال الماس رایان ایرانیان |




