بررسی تخصصی
ویژگی ها وتوضیحات مادربرد ASUS B 85 PLUS
مشخصات کلی مادربرد ASUS B 85 PLUS |
|
| ابعاد | 208 × 305ميليمتر |
| فرم فاکتور | ATX |
پردازنده و چيپ ست |
|
| تعداد سوکت پردازنده |
1 |
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1150 |
| چيپ ست |
Intel B85 |
| برد تغذيه | 4 فاز |
| پردازنده هاي پشتيباني شده | Intel 4th Gen,Core i3,Core i5,Core i7,Pentium,Celeron |
| پشتيبانی از RAID | RAID 0 |
حافظه رم |
|
| تعداد اسلات حافظه | 4عدد |
| نوع حافظه پشتيبانی شده |
DDR3 |
| پيکربندی حافظه | دو کاناله |
| حداکثر حافظه پشتيبانی شده | 32 گيگابايت |
| استانداردهای حافظه | 1600,1333 ,1066مگاهرتز |
| پروفايل حافظه XMP | ✓ |
| پروفايل حافظهAMP | × |
کارت گرافيک |
|
| اسلات PCI Express x16 | 2 |
| تعداد مسيرهای PCI Express | 20 |
| پشتيبانی ازSLI | × |
| پشتيبانی از crossfire | 2 مسيره |
| نوع تخصيص مسير | 1 عدد اسلات PCIe 3.0/2.0 x16 فعال در حالت x16 1 عدد اسلات PCIe 2.0 x16 فعال در حالت x4 |
اتصالات داخلي |
|
| اسلاتpci Express ×1 | 2 |
| اسلات PCI | 3 |
| کانکتور SATA 3.0 | 4 |
| کانکتور M.2 | × |
| کانکتور Thunderbolt | × |
| هدر USB 3.1 | × |
| هدر USB 3.0 | 2 |
| هدر USB 2.0 | 4 |
| کانکتور 4 پین فن | 3 |
| کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پین ATX،کانکتور برق 8پين ATX،هدر برق فن پردازنده |
پنل پشتی |
|
| پورت PS/2 | يک عدد کومبو |
| پورت USB 3.1 | × |
| پورت USB 3.0 | 2 |
| پورت USB 2.0 | 4 |
| پورت USB Type-c | 1 |
| پورت VGA | ✓ |
| پورت DVI | ✓ |
| پورت HDMI | × |
| پورت Displayport | × |
| پورت LAN | 1 |
| کارت شبکهLAN | Realtek 8111G |
| کارت شبکهWLAN | × |
| بلوتوث | × |
| توضيحات کارت شبکه | 10/100/1000 |
| کارت صدا | Realtek ALC887 |
| کانالهای صوتي | 7.1 کانال |
| جک 3.5 ميليمتری | 3 |
| خروجی صدای S/PDIF | × |
| ورودی صدای S/PDIF | × |
| توضيحات کارت صدا | پشتیبانی از Jack-detection و پشتیبانی از Jack-retasking پنل جلویی |
| کليد پاور روی مادربرد | × |
| اقلام همراه | 2 عدد کابل SATA دفترچه راهنما دیسک درایور مادربرد شیلد فلزی پنل پشتی |
مشخصات فنی کامل
| brands | Asus |
|---|---|
| color | مشکی |
| warranty | ۳ ساله تابا |
| warranty | ۳ سال سازگار |
| سایر اطلاعات | ابعاد : ۲۰۸ × ۳۰۵ميليمتر فرم فاکتور : ATX |

