بررسی تخصصی
ویژگی های کلی پردازنده CPU INTEL i7-9700K Tray |
|
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل | i7-9700K |
| ريز معماری | Coffee Lake |
| سازنده | Intel |
| سوکت | FCLGA1151 |
| ليتوگرافی | 14 نانومتر |
| عملکرد پردازشی | |
| نوع پردازنده | 64 بيتی |
| تعداد هسته (Core) | 8 هسته ای |
| تعداد رشته (Thread) | 8 رشته ای |
| حافظه کش | 12 مگابایت |
| سرعت باس | - |
| حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | 64 گیگابایت |
| فرکانس | 3.60 گیگاهرتز |
| توان مصرفی (TDP) | 95 وات |
| سایر مشخصات | |
| پایه فرکانس گرافیک |
350 مگاهرتز |
| نوع حافظه پشتيبانی شده | DDR4 |
مشخصات فنی کامل
| brands | Intel |
|---|---|
| cache | ۱۲ مگابایت کش |
| cores | ۸ هسته |
| cpu architecture | ۶۴ بیتی |
| frequency | ۳.۶ مگاهرتز |
| generation | Coffee Lake |
| processor serie | Core i۷ |
| socket | FCLGA۱۱۵۱ |
| tdp | ۹۵ وات |

