بررسی تخصصی
ویژگی های کلی پردازنده اینتل CPU INTEL i3-6100 Box |
|
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل | i3-6100 |
| ريز معماری | Skylake |
| سازنده | Intel |
| سوکت | Intel LGA 1151 |
| ليتوگرافی | 14 نانومتر |
| عملکرد پردازشی | |
| نوع پردازنده | 64 بيتی |
| تعداد هسته (Core) | 2 هسته ای |
| تعداد رشته (Thread) | 4 رشته ای |
| حافظه کش | 3 مگابایت |
| سرعت باس | 8 GT/s |
| حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | 64 گیگابایت |
| فرکانس مرجع | 3.7 گيگاهرتز |
| توان مصرفی (TDP) | 51 وات |
| سایر مشخصات | |
| پردازنده گرافيکی | Intel HD Graphics 530 |
| نوع حافظه پشتيبانی شده | DDR4, DDR3L |
مشخصات فنی کامل
| brands | Intel |
|---|---|
| cache | ۳ مگابایت |
| cores | ۲ هسته |
| cpu architecture | ۶۴ بیتی |
| frequency | ۳.۷ مگاهرتز |
| generation | Skylake |
| os | بلک بری |
| os | اندروید |
| os | آی او اس |
| os | ویندوزفون |
| processor serie | Core i۳ |
| socket | LGA ۱۱۵۱ |
| tdp | ۵۱ وات |




