بررسی تخصصی
مشخصات فيزيکی اس اس دی APACER 240GB AS330 |
|
| ابعاد | 8 × 69 × 100 میلیمتر |
| وزن | 40 گرم |
مشخصات فنی اس اس دی APACER 240GB AS330 |
|
| ظرفيت | 120 گیگابایت |
| نوع رابط | SATAIII |
| فرم فاکتور | 2.5 اینچ |
| مقاوم در برابر ضربه | × |
| مقاوم در برابر شوک | ✓ |
| مقاوم در برابر لرزش | ✓ |
| پشتیبانی از RAID | × |
| پشتیبانی ازTRIM | × |
| پشتیبانی از NCQ | × |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 445 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 145 مگابایت بر ثانیه |
| نوع فلش NAND | TLC |
مشخصات فنی کامل
| brands | Apacer |
|---|---|
| capacity | ۲۴۰ گیگابایت |
| connector type | SATA ۳ |
| memory technology | SSD |
| special characteristic | مقاوم در برابر شوک |
| special characteristic | مقاوم در برابر لرزش |
| speed | ۴۴۵ مگابایت بر ثانیه |
| warranty | سازگار |




